Classifica Finale
Squadra | Punti | Partite | End vinti | Sassi | Diff. Sassi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | JASS HURRICANE | 8 | 4 | 14 | 20 | 4 |
2 | ![]() | DRAGHI TORINO | 6 | 4 | 13 | 22 | 11 |
3 | ![]() | NUVOLA CC LUGANO | 6 | 4 | 14 | 27 | 17 |
4 | ![]() | JASS STONE COLD CRAZY | 4 | 4 | 13 | 18 | 5 |
5 | ![]() | CURLY BEAVERS | 6 | 4 | 14 | 24 | 8 |
6 | ![]() | BOGIA NEN DRAGHI TORINO | 5 | 4 | 13 | 22 | 2 |
7 | ![]() | JASS STONTINSEMMA | 5 | 4 | 12 | 19 | 0 |
8 | ![]() | TEAM NEVA | 4 | 4 | 13 | 29 | 6 |
9 | ![]() | UKRAINE DEF WOMAN | 4 | 4 | 12 | 18 | 2 |
10 | ![]() | ISSA CURL | 4 | 4 | 11 | 22 | 5 |
11 | ![]() | SEAGULLS CHIAVENNA | 4 | 4 | 11 | 21 | 7 |
12 | ![]() | DAKIDEAS.CH - CC FAIDO | 2 | 4 | 11 | 13 | -9 |
13 | ![]() | CR4 CURLING TEAM CHIASSO | 2 | 4 | 10 | 13 | -14 |
14 | ![]() | RUZASASS | 2 | 4 | 9 | 15 | -14 |
15 | ![]() | PATCHWORK TEAM | 2 | 4 | 7 | 9 | -17 |
16 | ![]() | JASS GLI HUSKY | 0 | 4 | 9 | 11 | -13 |
Il film del torneo
Calendario partite
Data | Rink | Team 1 | Team 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
08/12/2018 ore 8.15 | 1 | UKRAINE DEF WOMAN | PATCHWORK TEAM | 7 - 1 |
2 | NUVOLA CC LUGANO | JASS STONE COLD CRAZY | 7 - 2 | |
3 | CR4 CURLING TEAM CHIASSO | TEAM NEVA | 3 - 9 | |
08/12/2018 ore 10.15 | 1 | JASS GLI HUSKY | BOGIA NEN DRAGHI TORINO | 3 - 7 |
2 | DAKIDEAS.CH - CC FAIDO | CURLY BEAVERS | 2 - 6 | |
3 | SEAGULLS CHIAVENNA | JASS HURRICANE | 4 - 5 | |
08/12/2018 ore 12.15 | 1 | JASS STONTINSEMMA | DRAGHI TORINO CC | 3 - 7 |
2 | ISSA CURL | RUZASASS | 5 - 3 | |
3 | STONE COLD CRAZY | PATCHWORK TEAM | 10 - 0 | |
08/12/2018 ore 14.00 | 1 | CR4 CURLING TEAM CHIASSO | SEAGULLS CHIAVENNA | 3 - 10 |
2 | JASS HURRICANE | TEAM NEVA | 6 - 5 | |
3 | NUVOLA CC LUGANO | UKRAINE DEF WOMAN | 3 - 4 | |
08/12/2018 ore 15.40 | 1 | DRAGHI TORINO CC | ISSA CURL | 6 - 2 |
2 | BOGIA NEN DRAGHI TORINO | CURLY BEAVERS | 6 - 6 | |
3 | JASS GLI HUSKY | DAKIDEAS.CH - CC FAIDO | 1 - 7 | |
08/12/2018 ore 17.30 | 1 | CR4 CURLING TEAM CHIASSO | PATCHWORK TEAM | 3 - 6 |
2 | NUVOLA CC LUGANO | TEAM NEVA | 12 - 2 | |
3 | RUZASASS | JASS STONTINSEMMA | 4 - 6 | |
09/12/2018 ore 8.15 | 1 | RUZASASS | JASS GLI HUSKY | 6 - 5 |
2 | DAKIDEAS.CH - CC FAIDO | ISSA CURL | 2 - 11 | |
3 | JASS STONE COLD CRAZY | SEAGULLS CHIAVENNA | 4 - 1 | |
09/12/2018 ore 10.15 | 1 | UKRAINE DEF WOMAN | JASS HURRICANE | 5 - 6 |
2 | DRAGHI TORINO CC | BOGIA NEN DRAGHI TORINO | 7 - 3 | |
3 | CURLY BEAVERS | JASS STONTINSEMMA | 6 - 6 | |
09/12/2018 ore 12.00 | 1 | TEAM NEVA | RUZASASS | 13 - 2 |
2 | SEAGULLS CHIAVENNA | PATCHWORK TEAM | 6 - 2 | |
3 | JASS GLI HUSKY | CR4 CURLING TEAM CHIASSO | 2 - 4 | |
09/12/2018 ore 13.50 | 1 | ISSA CURL | BOGIA NEN DRAGHI TORINO | 4 - 6 |
2 | CURLY BEAVERS | UKRAINE DEF WOMAN | 6 - 2 | |
3 | JASS STONTINSEMMA | DAKIDEAS.CH - CC FAIDO | 4 - 2 | |
09/12/2018 ore 15.40 | FINALE / FINAL 3°-4° POSTO / PLACE | |||
1 | NUVOLA CC LUGANO | JASS STONE COLD CRAZY | 5 - 2 | |
FINALE / FINAL 1°-2° POSTO / PLACE | ||||
2 | DRAGHI CC TORINO | JASS HURRICANE | 2 - 3 |
Con il patrocinio di
Comitato Regionale Lombardia
Sponsorizzato da